SUPER BLUE od Printing Research:
další produkty PRI » [zde]
Stáli jsme u počátku používání sytému Super Blue v České Republice v roce 1995 a naše firma již mnoho let zajištuje prodej, poradenství, OEM výrobu a kompletní servis tohoto systému pro téměř všechny druhy a typy tiskových strojů a to i české výroby.
Systém SUPERBLUE 2 účinně zamezuje rozmazávání tisku a odvádí statickou elektřinu.
Standardně používáno na strojích HEIDELBERG, ROLAND, ADAST i MITSUBISHISI.
Chceme Vám představit novinku (u Nás v ČR) z prostředí superblue kterou je varianta LT. Její hlavní předností je velmi snadná instalace! Další informace o Super Blue 2 LT získáte níže, nebo si můžete přečíst recenzi.
» recenze - SVĚT TISKU (Antiobtahovací systém Super Blue 2 LT)
| ||
| - | novinka z řady systémů SUPER BLUE (poprvé u nás v roce 2005/6 - nyní(2009) již empiricky ověřeno a VŘELE DOPORUČOVÁNO!) | |
| - | Výměnná síť je pevně spojena s kluznou podložkou dle formátu tiskových strojů. | |
| Jelikož není třeba instalační sady jsou výrazně nižší prvotní pořizovací náklady systému. | ||
| - | až dvojnásobná životnost oproti SUPER BLUE 2 (empiricky ověřeno) | |
| - | rychlá a jednoduchá výměna | |
![]() |
| ||
| - | další novinka z řady systémů SUPER BLUE | |
| - | určeno pro předávací válce za lakovací jednotkou tiskových strojů pro zamazení škrábání laku | |
| - | plastová folie se skleněnými kuličkami se jednoduše lepí na povrch předávacího válce | |
| - | rychlá a jednoduchá výměna | |
| - | možno zaměnit se SUPER BLUE 2 LT při použití tiskových laků | |
![]() |
| ||
| ||
| - | speciální podkladový materiál černé barvy, který se vyznačuje velmi nízkým odporem tření (cca poloviční než u původního S.B.) a elektrickou vodivostí | |
| - | síť s vodivými vlákny napuštěná barvu a vodu odpuzujícím přípravkem | |
| - | systémem uchycení sítě na podkladový materiál | |
| ||
| - | při styku potištěného archu s povrchem předávacího válce se síť SUPER BLUE posune společně s archem po kluzném podkladovém materiálu a zamezí rozmazání mokrého tisku | |
| - | vodivá vlákna odvádí statickou elektřinu z povrchu archu | |
| ||
| - | výrazné snížení rozmazávání tisku na předávacích a vykládacích válcích stroje | |
| - | snížení množství makulatur | |
| - | prodloužení doby tisku na stroji přibližně o 30 minut za směnu odstraněním potřeby mytí předávacích válců | |
| - | odstranění problémů se statickou elektřinou | |
| - | úspory při nižší spotřebě papíru, barev, mycích prostředků | |
| ||
| - | síť s vodivými vlákny - cca 2 mil. obrátek dle typu tisku, tiskové barvy a použitého papíru | |


